常州僑光 絕緣行線槽 2011
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!
常州僑光 絕緣行線槽 2011
常州僑光 絕緣行線槽 2011
文本預(yù)覽
絕緣行線槽
本行線槽有寬齒密齒和普通齒;
65 寬以下可以沖單排底孔
80 寬系列可沖雙排底孔
型號 高 寬 包裝 型號 高 寬 包裝
PartNo Height Width packaging Part.no Height Width packaging
(mm) (mm) (mm) (mm)
PXC-2525 25 25 100 PXC-6040 60 40 64
PXC-3020 30 20 100 PXC-6050 60 50 64
PXC-3025 30 25 100 PXC-6060 60 60 48
PXC-3030 30 30 100 PXC-6080 60 80 48
PXC-3035 30 35 100 PXC-60100 60 100 32
PXC-3333 33 33 100 PXC-6525 65 25 80
PXC-3040 30 40 100 PXC-6533 65 33 80
PXC-3525 35 25 100 PXC-6545 65 45 80
PXC-3535 35 35 100 PXC-6565 65 65 48
PXC-4025 40 25 100 PXC-8025 80 25 60
PXC-4040 40 40 100 PXC-8035 80 35 60
PXC-4060 40 60 100 PXC-8040 80 40 48
PXC-4525 45 25 100 PXC-8045 80 45 48
PXC-4533 45 33 100 PXC-8050 80 50 48
PXC-4545 45 45 100 PXC-8055 80 55 48
PXC-4565 45 65 100 PXC-8060 80 60 36
PXC-5025 50 25 100 PXC-8080 80 80 36PXC-5030 50 30 100 PXC-80100 80 100 24
PXC-5035 50 35 100 PXC-80120 80 120 24
PXC-5040 50 40 100 PXC-80140 80 140 24
PXC-5045 50 45 80 PXC-10033 100 33 48
PXC-5050 50 50 80 PXC-10040 100 40 48
PXC-5055 50 55 60 PXC-10050 100 50 48
PXC-5060 50 60 60 PXC-10060 100 60 36
PXC-5080 50 80 60 PXC-10070 100 70 24
PXC-50100 50 100 40 PXC-10080 100 80 24
PXC-6025 60 25 80 PXC-100100 100 100 24
本行線槽有寬齒密齒和普通齒;
65 寬以下可以沖單排底孔
80 寬系列可沖雙排底孔
型號 高 寬 包裝 型號 高 寬 包裝
PartNo Height Width packaging Part.no Height Width packaging
(mm) (mm) (mm) (mm)
PXC-2525 25 25 100 PXC-6040 60 40 64
PXC-3020 30 20 100 PXC-6050 60 50 64
PXC-3025 30 25 100 PXC-6060 60 60 48
PXC-3030 30 30 100 PXC-6080 60 80 48
PXC-3035 30 35 100 PXC-60100 60 100 32
PXC-3333 33 33 100 PXC-6525 65 25 80
PXC-3040 30 40 100 PXC-6533 65 33 80
PXC-3525 35 25 100 PXC-6545 65 45 80
PXC-3535 35 35 100 PXC-6565 65 65 48
PXC-4025 40 25 100 PXC-8025 80 25 60
PXC-4040 40 40 100 PXC-8035 80 35 60
PXC-4060 40 60 100 PXC-8040 80 40 48
PXC-4525 45 25 100 PXC-8045 80 45 48
PXC-4533 45 33 100 PXC-8050 80 50 48
PXC-4545 45 45 100 PXC-8055 80 55 48
PXC-4565 45 65 100 PXC-8060 80 60 36
PXC-5025 50 25 100 PXC-8080 80 80 36PXC-5030 50 30 100 PXC-80100 80 100 24
PXC-5035 50 35 100 PXC-80120 80 120 24
PXC-5040 50 40 100 PXC-80140 80 140 24
PXC-5045 50 45 80 PXC-10033 100 33 48
PXC-5050 50 50 80 PXC-10040 100 40 48
PXC-5055 50 55 60 PXC-10050 100 50 48
PXC-5060 50 60 60 PXC-10060 100 60 36
PXC-5080 50 80 60 PXC-10070 100 70 24
PXC-50100 50 100 40 PXC-10080 100 80 24
PXC-6025 60 25 80 PXC-100100 100 100 24
AIGC
尊敬的用戶您好!在電氣行業(yè)中,"常州僑光絕緣行線槽 2011" 指的是由常州市僑光電器有限公司生產(chǎn)的一款產(chǎn)品系列,其中“絕緣”表示該行線槽具備良好的電絕緣性能,能夠有效防止電流通過非導(dǎo)電材料傳遞,確保用電安全。而“行線槽”則是專門用于電線、電纜布線的一種配線器材,設(shè)計有多個間隔槽道,方便電線整齊排列并固定,提高線路管理效率和美觀度。這里的 "2011" 可能是該產(chǎn)品的具體型號或者生產(chǎn)批次年份。如果您需要了解更詳細(xì)的產(chǎn)品規(guī)格、參數(shù)或價格信息,請?zhí)峁└嘈畔⒁员阄覀優(yōu)槟峁┚珳?zhǔn)的服務(wù)。
常州僑光 絕緣行線槽 2011的相關(guān)資源推薦
會員專享
會員限時八折,點擊立即查看
升級會員獲取海量資源免費(fèi)下載
會員免費(fèi)下載
5D幣 購買
上傳資源賺收益
格式:pdf
瀏覽:299
收藏:0
瀏覽:299??|??
收藏:0
上傳時間:2012-03-31
大小:129.0K
排名
昵稱
瓦特值