CDPZ60 配電箱
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對(duì)《電天下賬號(hào)管理規(guī)范》全部?jī)?nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請(qǐng)勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請(qǐng)舉報(bào)本資源,我們將及時(shí)審核處理!
CDPZ60 配電箱
CDPZ60 配電箱
文本預(yù)覽
CDPZ60 照明配電箱
技術(shù)參數(shù)
透明門,采用ABS阻燃材料,可向上開啟90°
額定工作電壓:230/400V AC
短時(shí)耐受電流:4.5kA
最大額定工作電流:100A
材料
面板采用阻燃ABS材料,防火自熄
底箱采用冷軋鋼板制造,表面通過靜電噴塑處理,防腐蝕效果好
防護(hù)等級(jí):IP30
安裝及布線:
底箱周圍有敲落孔,便于進(jìn)出線
底箱與導(dǎo)軌間有間距,滿足客戶底部布線需求
可在垂直方向調(diào)整導(dǎo)軌深度,準(zhǔn)確安裝
備有為加位而設(shè)計(jì)的可敲落片
符合標(biāo)準(zhǔn):GB7251 /GB17466
訂貨信息
排數(shù) 殼體厚度 位數(shù) 訂貨號(hào)
(mm) 明裝(M) 暗裝(R)
單排 0.8 6 CDPZ60M6 CDPZ60R6
0.8 9 CDPZ60M9 CDPZ60R9
0.8 12 CDPZ60M12 CDPZ60R12
0.8 15 CDPZ60M15 CDPZ60R15
注:位數(shù)是指18mm的倍數(shù),1位寬度是18mm
28 Delixi Electric技術(shù)數(shù)據(jù)
外形尺寸圖
低壓配電箱
CDPZ50照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
6 171 220 163 200 90
8 207 220 199 200 90
12 279 220 272 200 90
16 351 220 343 200 90
20 423 220 413 200 90
24 303 383 282 364 90
明裝 暗裝
CDPZ60照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
6 217 214 188 191 90
9 271 214 242 191 90
12 325 214 296 191 90
15 372 214 352 191 90
明裝 暗裝
CDPZ65照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
8 247 250 229 228 90
12 319 250 301 228 90
16 391 250 373 228 90
20 463 250 445 228 90
明裝 暗裝
CDPZ70照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
8 258 265 229 228 90
12 330 265 301 228 90
16 402 265 373 228 90
20 474 265 445 228 90
明裝 暗裝
64 Delixi Electric技術(shù)數(shù)據(jù)
外形尺寸圖
低壓配電箱
CDXM( R )照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 暗裝面板 厚度 明裝箱體 安裝尺寸
A B C D E F G H I
CDXM-002 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-003 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-004 131 184 71 180 127 20 55 130 57
CDXM-006 234 184 92 180 230 20 140 115 114
CDXMR-002 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-003 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-004 157 210 71 180 127 20 55 130 57
CDXMR-006 280 209 85 180 230 20 140 115 114
CDXM-6 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-8 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-10 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-12 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-14 415 225 85 225 415 42.5 55 140 303
CDXM-16 415 225 85 225 415 42.5 55 140 305
CDXM-18 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXM-20 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXMR-6 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-8 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-10 370 255 90 225 340 42.5 55 140 230
CDXMR-12 370 255 90 225 340 42.5 55 140 230
CDXMR-14 445 255 90 225 415 42.5 55 140 303
CDXMR-16 445 255 90 225 415 42.5 55 140 305
CDXMR-18 545 255 90 225 515 42.5 55 140 405
CDXMR-20 545 255 90 225 515 42.5 55 140 405
CDPZ30照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 暗裝面板尺寸 箱體尺寸(明裝) 明裝安裝孔尺寸
A B C D E F
4 152 172 150 130 75 55
6 222 195 173 200 83 60
8 222 242 220 200 130 60
10 282 285 263 260 123 170
4,6,8,10,12,15,18 4,6,8,10,12,15,18 12 322 282 300 260 160 170
回路暗裝式 回路明裝式 15 375 282 353 260 213 170
技術(shù)參數(shù)
透明門,采用ABS阻燃材料,可向上開啟90°
額定工作電壓:230/400V AC
短時(shí)耐受電流:4.5kA
最大額定工作電流:100A
材料
面板采用阻燃ABS材料,防火自熄
底箱采用冷軋鋼板制造,表面通過靜電噴塑處理,防腐蝕效果好
防護(hù)等級(jí):IP30
安裝及布線:
底箱周圍有敲落孔,便于進(jìn)出線
底箱與導(dǎo)軌間有間距,滿足客戶底部布線需求
可在垂直方向調(diào)整導(dǎo)軌深度,準(zhǔn)確安裝
備有為加位而設(shè)計(jì)的可敲落片
符合標(biāo)準(zhǔn):GB7251 /GB17466
訂貨信息
排數(shù) 殼體厚度 位數(shù) 訂貨號(hào)
(mm) 明裝(M) 暗裝(R)
單排 0.8 6 CDPZ60M6 CDPZ60R6
0.8 9 CDPZ60M9 CDPZ60R9
0.8 12 CDPZ60M12 CDPZ60R12
0.8 15 CDPZ60M15 CDPZ60R15
注:位數(shù)是指18mm的倍數(shù),1位寬度是18mm
28 Delixi Electric技術(shù)數(shù)據(jù)
外形尺寸圖
低壓配電箱
CDPZ50照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
6 171 220 163 200 90
8 207 220 199 200 90
12 279 220 272 200 90
16 351 220 343 200 90
20 423 220 413 200 90
24 303 383 282 364 90
明裝 暗裝
CDPZ60照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
6 217 214 188 191 90
9 271 214 242 191 90
12 325 214 296 191 90
15 372 214 352 191 90
明裝 暗裝
CDPZ65照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
8 247 250 229 228 90
12 319 250 301 228 90
16 391 250 373 228 90
20 463 250 445 228 90
明裝 暗裝
CDPZ70照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
8 258 265 229 228 90
12 330 265 301 228 90
16 402 265 373 228 90
20 474 265 445 228 90
明裝 暗裝
64 Delixi Electric技術(shù)數(shù)據(jù)
外形尺寸圖
低壓配電箱
CDXM( R )照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 暗裝面板 厚度 明裝箱體 安裝尺寸
A B C D E F G H I
CDXM-002 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-003 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-004 131 184 71 180 127 20 55 130 57
CDXM-006 234 184 92 180 230 20 140 115 114
CDXMR-002 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-003 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-004 157 210 71 180 127 20 55 130 57
CDXMR-006 280 209 85 180 230 20 140 115 114
CDXM-6 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-8 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-10 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-12 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-14 415 225 85 225 415 42.5 55 140 303
CDXM-16 415 225 85 225 415 42.5 55 140 305
CDXM-18 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXM-20 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXMR-6 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-8 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-10 370 255 90 225 340 42.5 55 140 230
CDXMR-12 370 255 90 225 340 42.5 55 140 230
CDXMR-14 445 255 90 225 415 42.5 55 140 303
CDXMR-16 445 255 90 225 415 42.5 55 140 305
CDXMR-18 545 255 90 225 515 42.5 55 140 405
CDXMR-20 545 255 90 225 515 42.5 55 140 405
CDPZ30照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 暗裝面板尺寸 箱體尺寸(明裝) 明裝安裝孔尺寸
A B C D E F
4 152 172 150 130 75 55
6 222 195 173 200 83 60
8 222 242 220 200 130 60
10 282 285 263 260 123 170
4,6,8,10,12,15,18 4,6,8,10,12,15,18 12 322 282 300 260 160 170
回路暗裝式 回路明裝式 15 375 282 353 260 213 170
AIGC
您好!CDPZ60配電箱是一款專業(yè)用于電力分配和管理的設(shè)備。"CDPZ"可能是某個(gè)特定制造商或者系列的型號(hào)代碼,"60"可能表示該配電箱的額定電流容量或者規(guī)格尺寸,比如最大能處理的60A電流負(fù)載。它通常包含多個(gè)斷路器、插座、開關(guān)等元件,用于住宅、商業(yè)或工業(yè)場(chǎng)所的電路分段和保護(hù)。如果您需要了解具體的參數(shù)、用途、安裝指南或配件信息,請(qǐng)告訴我,我會(huì)盡力提供詳細(xì)幫助。