用于柴油與燃?xì)鈾C(jī)的低壓發(fā)電機(jī)備用性能參數(shù)產(chǎn)品說(shuō)明
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對(duì)《電天下賬號(hào)管理規(guī)范》全部?jī)?nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來(lái)自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請(qǐng)勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請(qǐng)舉報(bào)本資源,我們將及時(shí)審核處理!
用于柴油與燃?xì)鈾C(jī)的低壓發(fā)電機(jī)備用性能參數(shù)產(chǎn)品說(shuō)明
用于柴油與燃?xì)鈾C(jī)的低壓發(fā)電機(jī)備用性能參數(shù)產(chǎn)品說(shuō)明。
文本預(yù)覽
產(chǎn)品說(shuō)明
用于柴油與燃?xì)鈾C(jī)的低壓發(fā)電機(jī)
備用性能參數(shù)
備用功率,環(huán)境溫度40 oC
15 – 1530 kVA @ 400 V / 50 Hz / 1500 rpm
18 – 1840 kVA @ 480 V / 60 Hz / 1800 rpm
備用功率,環(huán)境溫度27 oC
16 – 1600 kVA @ 400 V / 50 Hz / 1500 rpm
19 – 1930 kVA @ 480 V / 60 Hz / 1800 rpm
備用功率依據(jù) IEC 60034-22 標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào) 備用功率,H級(jí)溫升(150 K), 環(huán)境溫度40 oC, 功率因素0.8
50 Hz 單相 60 Hz 單相
380 V 400 V 415 V 440 V 220-240V 380V 400V 415 V 440 V 460 V 480 V 220-240V
kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA
AMG 0180AA04 14.0 15.0 15.0 14.0 9.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.0 18.0 11.0
AMG 0180BB04 19.0 20.0 20.0 19.0 12.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 14.5
AMG 0180CC04 24.0 25.0 25.0 24.0 15.0 24.0 25.0 27.0 28.0 29.0 30.0 18.0
AMG 0180DD04 30.5 31.5 31.5 30.5 19.0 30.5 31.5 33.5 35.5 37.0 38.0 22.5
AMG 0200AA04 37.0 40.0 40.0 37.0 24.0 37.0 40.0 42.0 43.0 45.5 46.5 27.5
AMG 0200BB04 44.0 47.0 47.0 44.0 28.0 44.0 47.0 48.0 51.5 53.5 55.5 33.0
AMG 0200CC04 51.0 53.0 53.0 51.0 32.0 51.0 53.0 55.0 58.5 61.5 63.5 38.0
AMG 0200DD04 63.5 68.0 68.0 63.5 41.0 63.5 68.0 71.0 75.5 77.5 81.0 48.5
AMG 0250AA04 85.5 90.0 90.0 85.5 54.0 85.5 90.0 93.5 99.0 105 110 66.0
AMG 0250BB04 102 107 107 102 64.0 102 107 113 118 123 129 77.0
AMG 0250CC04 130 135 135 130 81.0 130 135 146 151 157 162 97.0
AMG 0250DD04 155 160 160 155 96.0 155 160 166 176 187 192 115
AMG 0280AA04 179 190 190 174 114 179 190 195 206 217 228 137
AMG 0280BB04 204 215 215 194 129 204 215 226 237 247 258 155
AMG 0280CC04 234 245 245 218 147 234 245 250 272 283 294 176
AMG 0280DD04 279 295 295 268 177 279 295 306 322 338 354 212
AMG 0355AA04 334 350 350 323 210 334 350 366 388 404 420 252
AMG 0355BB04 383 405 405 373 243 383 405 421 443 464 486 292
AMG 0355CC04 453 480 480 427 288 453 480 507 533 560 587 352
AMG 0355DD04 533 560 560 507 336 533 560 587 619 645 672 403
AMG 0355EE04 628 660 660 607 396 628 660 686 729 766 792 475
AMG 0400AA04 763 800 800 720 N/A 763 800 832 880 917 960 N/A
AMG 0400BB04 858 900 900 821 N/A 858 900 932 995 1040 1080 N/A
AMG 0400CC04 947 1000 1000 895 N/A 947 1000 1050 1110 1160 1210 N/A
AMG 0400DD04 1150 1200 1200 1100 N/A 1150 1200 1250 1320 1380 1460 N/A
AMG 0400EE04 1470 1530 1530 1370 N/A 1470 1530 1580 1680 1760 1840 N/AsenihcaM
9002
A
veR
NC
623MP
備用性能參數(shù)
低壓發(fā)電機(jī)AMG 0180 - 0400
型號(hào) 備用功率,H級(jí)溫升(163 K), 環(huán)境溫度27 oC, 功率因素0.8
50 Hz 單相 60 Hz 單相
380 V 400 V 415 V 440 V 220-240V 380V 400V 415 V 440 V 460 V 480 V 220-240V
kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA
AMG 0180AA04 14.5 15.5 15.5 14.5 9.5 14.5 15.5 16.5 17.5 17.5 19.0 11.5
AMG 0180BB04 20.0 21.0 21.0 20.0 12.5 20.0 21.0 22.0 23.0 24.5 25.5 15.5
AMG 0180CC04 25.5 26.5 26.5 25.5 16.0 25.5 26.5 28.5 30.0 31.0 32.0 19.0
AMG 0180DD04 32.0 33.0 33.0 32.0 20.0 32.0 33.0 35.0 37.5 38.5 39.5 24.0
AMG 0200AA04 38.5 42.0 42.0 38.5 25.5 38.5 42.0 44.0 45.5 47.5 48.5 28.5
AMG 0200BB04 45.0 48.5 48.5 45.0 28.5 45.0 48.5 49.5 53.0 55.0 57.5 34.0
AMG 0200CC04 52.5 55.0 55.0 53.0 33.0 53.0 55.0 57.0 60.5 64.0 66.0 39.5
AMG 0200DD04 65.0 69.5 69.5 65.0 42.0 65.0 69.5 73.0 77.0 79.5 82.5 49.5
AMG 0250AA04 86.0 90.5 90.5 86.0 54.0 86.0 90.5 94.0 99.5 105 111 66.0
AMG 0250BB04 105 110 110 105 66.0 105 110 116 121 127 132 79.0
AMG 0250CC04 132 138 138 132 82.5 132 138 149 154 160 165 99.0
AMG 0250DD04 160 165 165 160 99.0 160 165 171 182 193 198 119
AMG 0280AA04 184 195 195 178 117 184 195 201 212 223 234 140
AMG 0280BB04 209 220 220 198 132 209 220 231 242 253 264 158
AMG 0280CC04 239 250 250 222 150 239 250 256 278 289 300 180
AMG 0280DD04 288 305 305 277 183 288 305 316 333 349 366 220
AMG 0355AA04 341 358 358 330 215 341 358 375 397 413 430 258
AMG 0355BB04 393 415 415 382 249 393 415 432 454 476 498 299
AMG 0355CC04 468 495 495 440 297 468 495 523 550 578 605 363
AMG 0355DD04 552 580 580 525 348 552 580 608 641 668 696 418
AMG 0355EE04 657 690 690 635 414 657 690 718 762 800 828 497
AMG 0400AA04 787 825 825 743 N/A 787 825 858 908 946 990 N/A
AMG 0400BB04 891 935 935 853 N/A 891 935 968 1030 1080 1120 N/A
AMG 0400CC04 990 1050 1050 935 N/A 990 1045 1100 1155 1210 1270 N/A
AMG 0400DD04 1210 1270 1270 1160 N/A 1210 1270 1320 1400 1460 1540 N/A
AMG 0400EE04 1540 1600 1600 1430 N/A 1540 1600 1660 1760 1840 1930 N/A
? Copyright 2009 ABB. All Rights Reserved
ABB保留更改技術(shù)數(shù)據(jù)或修改此文件的權(quán)利,恕不另行通知。
未經(jīng)ABB書(shū)面許可,此文件不得轉(zhuǎn)印或通過(guò)電子、技術(shù)、影印、
復(fù)制等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
ABB網(wǎng)站為您提供更詳盡的信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
www.abb.com/motors&generators
用于柴油與燃?xì)鈾C(jī)的低壓發(fā)電機(jī)
備用性能參數(shù)
備用功率,環(huán)境溫度40 oC
15 – 1530 kVA @ 400 V / 50 Hz / 1500 rpm
18 – 1840 kVA @ 480 V / 60 Hz / 1800 rpm
備用功率,環(huán)境溫度27 oC
16 – 1600 kVA @ 400 V / 50 Hz / 1500 rpm
19 – 1930 kVA @ 480 V / 60 Hz / 1800 rpm
備用功率依據(jù) IEC 60034-22 標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào) 備用功率,H級(jí)溫升(150 K), 環(huán)境溫度40 oC, 功率因素0.8
50 Hz 單相 60 Hz 單相
380 V 400 V 415 V 440 V 220-240V 380V 400V 415 V 440 V 460 V 480 V 220-240V
kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA
AMG 0180AA04 14.0 15.0 15.0 14.0 9.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.0 18.0 11.0
AMG 0180BB04 19.0 20.0 20.0 19.0 12.0 19.0 20.0 21.0 22.0 23.0 24.0 14.5
AMG 0180CC04 24.0 25.0 25.0 24.0 15.0 24.0 25.0 27.0 28.0 29.0 30.0 18.0
AMG 0180DD04 30.5 31.5 31.5 30.5 19.0 30.5 31.5 33.5 35.5 37.0 38.0 22.5
AMG 0200AA04 37.0 40.0 40.0 37.0 24.0 37.0 40.0 42.0 43.0 45.5 46.5 27.5
AMG 0200BB04 44.0 47.0 47.0 44.0 28.0 44.0 47.0 48.0 51.5 53.5 55.5 33.0
AMG 0200CC04 51.0 53.0 53.0 51.0 32.0 51.0 53.0 55.0 58.5 61.5 63.5 38.0
AMG 0200DD04 63.5 68.0 68.0 63.5 41.0 63.5 68.0 71.0 75.5 77.5 81.0 48.5
AMG 0250AA04 85.5 90.0 90.0 85.5 54.0 85.5 90.0 93.5 99.0 105 110 66.0
AMG 0250BB04 102 107 107 102 64.0 102 107 113 118 123 129 77.0
AMG 0250CC04 130 135 135 130 81.0 130 135 146 151 157 162 97.0
AMG 0250DD04 155 160 160 155 96.0 155 160 166 176 187 192 115
AMG 0280AA04 179 190 190 174 114 179 190 195 206 217 228 137
AMG 0280BB04 204 215 215 194 129 204 215 226 237 247 258 155
AMG 0280CC04 234 245 245 218 147 234 245 250 272 283 294 176
AMG 0280DD04 279 295 295 268 177 279 295 306 322 338 354 212
AMG 0355AA04 334 350 350 323 210 334 350 366 388 404 420 252
AMG 0355BB04 383 405 405 373 243 383 405 421 443 464 486 292
AMG 0355CC04 453 480 480 427 288 453 480 507 533 560 587 352
AMG 0355DD04 533 560 560 507 336 533 560 587 619 645 672 403
AMG 0355EE04 628 660 660 607 396 628 660 686 729 766 792 475
AMG 0400AA04 763 800 800 720 N/A 763 800 832 880 917 960 N/A
AMG 0400BB04 858 900 900 821 N/A 858 900 932 995 1040 1080 N/A
AMG 0400CC04 947 1000 1000 895 N/A 947 1000 1050 1110 1160 1210 N/A
AMG 0400DD04 1150 1200 1200 1100 N/A 1150 1200 1250 1320 1380 1460 N/A
AMG 0400EE04 1470 1530 1530 1370 N/A 1470 1530 1580 1680 1760 1840 N/AsenihcaM
9002
A
veR
NC
623MP
備用性能參數(shù)
低壓發(fā)電機(jī)AMG 0180 - 0400
型號(hào) 備用功率,H級(jí)溫升(163 K), 環(huán)境溫度27 oC, 功率因素0.8
50 Hz 單相 60 Hz 單相
380 V 400 V 415 V 440 V 220-240V 380V 400V 415 V 440 V 460 V 480 V 220-240V
kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA kVA
AMG 0180AA04 14.5 15.5 15.5 14.5 9.5 14.5 15.5 16.5 17.5 17.5 19.0 11.5
AMG 0180BB04 20.0 21.0 21.0 20.0 12.5 20.0 21.0 22.0 23.0 24.5 25.5 15.5
AMG 0180CC04 25.5 26.5 26.5 25.5 16.0 25.5 26.5 28.5 30.0 31.0 32.0 19.0
AMG 0180DD04 32.0 33.0 33.0 32.0 20.0 32.0 33.0 35.0 37.5 38.5 39.5 24.0
AMG 0200AA04 38.5 42.0 42.0 38.5 25.5 38.5 42.0 44.0 45.5 47.5 48.5 28.5
AMG 0200BB04 45.0 48.5 48.5 45.0 28.5 45.0 48.5 49.5 53.0 55.0 57.5 34.0
AMG 0200CC04 52.5 55.0 55.0 53.0 33.0 53.0 55.0 57.0 60.5 64.0 66.0 39.5
AMG 0200DD04 65.0 69.5 69.5 65.0 42.0 65.0 69.5 73.0 77.0 79.5 82.5 49.5
AMG 0250AA04 86.0 90.5 90.5 86.0 54.0 86.0 90.5 94.0 99.5 105 111 66.0
AMG 0250BB04 105 110 110 105 66.0 105 110 116 121 127 132 79.0
AMG 0250CC04 132 138 138 132 82.5 132 138 149 154 160 165 99.0
AMG 0250DD04 160 165 165 160 99.0 160 165 171 182 193 198 119
AMG 0280AA04 184 195 195 178 117 184 195 201 212 223 234 140
AMG 0280BB04 209 220 220 198 132 209 220 231 242 253 264 158
AMG 0280CC04 239 250 250 222 150 239 250 256 278 289 300 180
AMG 0280DD04 288 305 305 277 183 288 305 316 333 349 366 220
AMG 0355AA04 341 358 358 330 215 341 358 375 397 413 430 258
AMG 0355BB04 393 415 415 382 249 393 415 432 454 476 498 299
AMG 0355CC04 468 495 495 440 297 468 495 523 550 578 605 363
AMG 0355DD04 552 580 580 525 348 552 580 608 641 668 696 418
AMG 0355EE04 657 690 690 635 414 657 690 718 762 800 828 497
AMG 0400AA04 787 825 825 743 N/A 787 825 858 908 946 990 N/A
AMG 0400BB04 891 935 935 853 N/A 891 935 968 1030 1080 1120 N/A
AMG 0400CC04 990 1050 1050 935 N/A 990 1045 1100 1155 1210 1270 N/A
AMG 0400DD04 1210 1270 1270 1160 N/A 1210 1270 1320 1400 1460 1540 N/A
AMG 0400EE04 1540 1600 1600 1430 N/A 1540 1600 1660 1760 1840 1930 N/A
? Copyright 2009 ABB. All Rights Reserved
ABB保留更改技術(shù)數(shù)據(jù)或修改此文件的權(quán)利,恕不另行通知。
未經(jīng)ABB書(shū)面許可,此文件不得轉(zhuǎn)印或通過(guò)電子、技術(shù)、影印、
復(fù)制等方式進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
ABB網(wǎng)站為您提供更詳盡的信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn):
www.abb.com/motors&generators
AIGC
尊敬的用戶(hù),我們所討論的產(chǎn)品是一種專(zhuān)為柴油和燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)的低壓發(fā)電機(jī),它作為備用電源設(shè)備,在主電力系統(tǒng)出現(xiàn)故障或不穩(wěn)定時(shí)提供臨時(shí)、可靠的電力支持。以下是該低壓發(fā)電機(jī)的主要性能參數(shù)及其說(shuō)明:
1. **額定電壓**:通常低壓發(fā)電機(jī)提供的交流電輸出電壓在24V、48V、110V或220V/380V(取決于具體型號(hào))之間,以適應(yīng)不同應(yīng)用環(huán)境和負(fù)載需求。
2. **額定電流**:這是指發(fā)電機(jī)能夠在連續(xù)運(yùn)行狀態(tài)下穩(wěn)定提供的最大電流值,一般會(huì)標(biāo)明對(duì)應(yīng)各種頻率下的電流規(guī)格,如50Hz或60Hz下的標(biāo)稱(chēng)電流。
3. **啟動(dòng)與運(yùn)行特性**:包括冷啟動(dòng)電流、熱態(tài)啟動(dòng)間隔時(shí)間、空載電壓、負(fù)載電壓調(diào)整范圍、瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間和過(guò)載能力等,這些指標(biāo)直接影響到發(fā)電機(jī)的快速啟動(dòng)能力和對(duì)電網(wǎng)波動(dòng)的承受能力。
4. **效率與燃油經(jīng)濟(jì)性**:對(duì)于燃?xì)獍l(fā)電機(jī),重要的是熱效率及燃?xì)庀穆?;而柴油發(fā)電機(jī)則關(guān)注其燃燒效率和燃油經(jīng)濟(jì)性,這關(guān)系到發(fā)電成本以及環(huán)保排放水平。
5. **重量與尺寸**:考慮到便攜性和安裝空間限制,低壓發(fā)電機(jī)通常會(huì)有一定的體積和重量控制要求。
6. **可靠性與維護(hù)**:包括防護(hù)等級(jí)、工作壽命、主要部件的耐久性以及配套服務(wù)如定期維護(hù)、更換易損件等方面的信息。
為了獲得更準(zhǔn)確的產(chǎn)品詳細(xì)信息,請(qǐng)參考具體型號(hào)的技術(shù)手冊(cè)或聯(lián)系我們的專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),他們將為您提供定制化的低壓發(fā)電機(jī)產(chǎn)品說(shuō)明與技術(shù)咨詢(xún)。