新S9型變壓器
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對(duì)《電天下賬號(hào)管理規(guī)范》全部?jī)?nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請(qǐng)勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請(qǐng)舉報(bào)本資源,我們將及時(shí)審核處理!
新S9型變壓器
新S9型變壓器
文本預(yù)覽
http://localhost/d/cnyh/YAOHUA/byq02.htm
額定容 損耗 阻抗 空載 重量(kg) 尺寸(mm) 軌距(mm)
型號(hào) 量 空載 負(fù)載 電壓 電流
器身 油重 總重 L W H D E
(KVA) (W) (W) (%) (%)
S9-10/10 10 65 260 2.8 105 45 180 920 600 930 400 550
S9-20/10 20 100 480 2.4 140 55 230 940 600 980 400 550
S9-30/10 30 130 600 2.1 180 70 300 950 700 1050 400 550
S9-50/10 50 170 870 2.0 245 80 390 1020 790 1110 400 550
S9-63/10 63 200 1040 1.9 275 90 440 1000 790 1150 400 550
S9-80/10 80 250 1250 1.8 325 100 500 1080 800 1150 400 550
S9-100/10 100 290 1500 1.6 360 110 560 1110 820 1240 400 550
4.0
S9-125/10 125 340 1800 1.5 415 120 650 1150 820 1250 400 550
S9-160/10 160 400 2200 1.4 490 135 740 1300 830 1320 550 550
S9-200/10 200 480 2600 1.3 570 160 880 1420 860 1360 550 550
S9-250/10 250 560 3050 1.2 705 190 1070 1430 1020 1430 550 650
S9-315/10 315 670 3650 1.1 840 220 1250 1620 1020 1460 550 650
S9-400/10 400 800 4300 1.0 975 290 1510 1820 1060 1550 550 750
S9-500/10 500 960 5100 1.0 1140 335 1760 1520 1070 1620 660 750
S9-630/10 630 1200 6200 0.6 1310 385 2030 1685 1410 1740 600 850
S9-800/10 800 1400 7500 0.8 1665 450 2550 1975 1335 1940 600 850
S9-1000/10 1000 1700 10300 0.7 1820 525 2910 2000 1340 1990 820 850
4.5
S9-1250/10 1250 1950 12000 0.6 2160 605 3460 2065 1350 2060 820 850
S9-1600/10 1600 2400 145000 0.6 2560 700 4060 2130 1385 2130 820 900
S9-2000/10 2000 2800 17800 0.6 2840 760 4490 2610 1500 2190 820 820
http://localhost/d/cnyh/YAOHUA/byq02.htm2007-10-16 18:25:48
額定容 損耗 阻抗 空載 重量(kg) 尺寸(mm) 軌距(mm)
型號(hào) 量 空載 負(fù)載 電壓 電流
器身 油重 總重 L W H D E
(KVA) (W) (W) (%) (%)
S9-10/10 10 65 260 2.8 105 45 180 920 600 930 400 550
S9-20/10 20 100 480 2.4 140 55 230 940 600 980 400 550
S9-30/10 30 130 600 2.1 180 70 300 950 700 1050 400 550
S9-50/10 50 170 870 2.0 245 80 390 1020 790 1110 400 550
S9-63/10 63 200 1040 1.9 275 90 440 1000 790 1150 400 550
S9-80/10 80 250 1250 1.8 325 100 500 1080 800 1150 400 550
S9-100/10 100 290 1500 1.6 360 110 560 1110 820 1240 400 550
4.0
S9-125/10 125 340 1800 1.5 415 120 650 1150 820 1250 400 550
S9-160/10 160 400 2200 1.4 490 135 740 1300 830 1320 550 550
S9-200/10 200 480 2600 1.3 570 160 880 1420 860 1360 550 550
S9-250/10 250 560 3050 1.2 705 190 1070 1430 1020 1430 550 650
S9-315/10 315 670 3650 1.1 840 220 1250 1620 1020 1460 550 650
S9-400/10 400 800 4300 1.0 975 290 1510 1820 1060 1550 550 750
S9-500/10 500 960 5100 1.0 1140 335 1760 1520 1070 1620 660 750
S9-630/10 630 1200 6200 0.6 1310 385 2030 1685 1410 1740 600 850
S9-800/10 800 1400 7500 0.8 1665 450 2550 1975 1335 1940 600 850
S9-1000/10 1000 1700 10300 0.7 1820 525 2910 2000 1340 1990 820 850
4.5
S9-1250/10 1250 1950 12000 0.6 2160 605 3460 2065 1350 2060 820 850
S9-1600/10 1600 2400 145000 0.6 2560 700 4060 2130 1385 2130 820 900
S9-2000/10 2000 2800 17800 0.6 2840 760 4490 2610 1500 2190 820 820
http://localhost/d/cnyh/YAOHUA/byq02.htm2007-10-16 18:25:48
AIGC
新S9型變壓器是電力行業(yè)常用的一種節(jié)能型油浸式變壓器,它是在傳統(tǒng)S7系列變壓器的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和優(yōu)化的產(chǎn)品。與老一代S7型號(hào)相比,新S9型變壓器采用了更加先進(jìn)的鐵芯結(jié)構(gòu)(例如硅鋼片厚度減薄、槽口形狀優(yōu)化等),以及更為高效的冷卻方式(如片式散熱器或強(qiáng)迫油循環(huán)風(fēng)冷),從而實(shí)現(xiàn)了在保持額定電壓、電流及容量不變的情況下,顯著提升能效比(即損耗降低),符合國家節(jié)能減排的要求。
新S9型變壓器的主要特點(diǎn)包括較低的空載損耗(銅損)和負(fù)載損耗(鐵損),較高的效率以及對(duì)噪音和振動(dòng)控制的優(yōu)化,同時(shí)滿足了GB/T 1094.3-2013等相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。由于其出色的性能,新S9型變壓器廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)、住宅等領(lǐng)域,尤其適用于對(duì)能源利用效率有較高需求的場(chǎng)合。