bussmann 全方位保護(hù)高壓熔斷器
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對(duì)《電天下賬號(hào)管理規(guī)范》全部?jī)?nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請(qǐng)勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請(qǐng)舉報(bào)本資源,我們將及時(shí)審核處理!
bussmann 全方位保護(hù)高壓熔斷器
bussmann 全方位保護(hù)高壓熔斷器
文本預(yù)覽
DIN - Fuse Links
Fuse Links comply with DIN dimensional
standard DIN43625.
‘F’ range, high performance full range fuse link.
‘S’ range, high performance back-up fuse
link, with striker tripping.
‘A’ range, including high current rating
back-up fuse link.
Comply with IEC 60282-1 and VDE 0670 part 4.
Wide variety of ratings, 3.6 kV to 36 kV.
Versions suitable for indoor and outdoor use.
Motor circuit fuse link option.
Bussmann DIN ‘S’ Fuse Links
The time current characteristics of the ‘S’ range is optimised to ensure improved discrimination with upstream devices
and to give fast clearance of earth faults in the secondary terminal zones. The breaking performance with low over
currents is adequate to cater for all normal distribution applications, where low voltage fuse links on the secondary side
take care of low overload faults, leaving the high voltage fuse links to clear major faults ahead of LV protection. The fuse
links are suitable for use even where there is no secondary LV protection, provided that they are used in fuse switches
fitted with instantaneous striker tripping.
Bussmann DIN ‘F’ Fuse Links
The ‘F’ range fuse links have ‘full range’ clearing capability. Bussmann ‘F’ types are designed to clear all overloads right
down to fuse’s rated current in accordance with latest IEC 282-1 requirements. They are thus suitable for use as a sole
form of protection. ‘F’ range time current characteristics are especially advantageous for transformer protection
applications.
Bussmann DIN ‘A’ Fuse Links
This earlier, well proven design, has values of minimum breaking current between the ‘S’ and ‘F’ range including higher
current ratings.
3 For more information visit our websitewww.bussmann.comDIN - Fuse Links
Selection Tables
Table of ratings for ‘S’ range 7.2 - 36kV to DIN dimensions
Voltage Current Breaking Minimum Cold resistance and watts loss Joule Length Diameter Weight
Rating Rating Capacity Breaking Current in free air at rated current Intergral ?
Part Number
(I2t)
Un In I1 I3 A2s
kV A kA A m ? W PM rein -Aim rcu im ng ToM taa l x Cim leu arm ing mm mm kg
7.2SDLSJ6.3 7.2 6.3 40 20 205 11 4.8X101 6.5X102 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ10 7.2 10 40 31 99.7 19 2.5X102 2.7X103 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ16 7.2 16 40 49 65.1 23 5.5X102 8.2X103 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ20 7.2 20 40 49 48.9 27 9.7X102 1.1X104 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ25 7.2 25 40 80 32.6 28 5.7X102 8.0X103 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ31.5 7.2 31.5 40 100 26.0 36 8.9X102 1.0X104 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ40 7.2 40 40 114 16.0 36 2.0X102 2.2X104 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ50 7.2 50 40 143 12.9 46 3.2X102 3.2X104 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ63 7.2 63 40 180 8.14 45 8.0X102 7.5X104 292 50.8 1.63
7.2SFLSJ80 7.2 80 40 264 6.01 54 5.0X103 6.5X104 292 76.2 3.1
7.2SFLSJ100 7.2 100 40 338 4.65 64 9.1X103 1.1X105 292 76.2 3.1
7.2SFLSJ125 7.2 125 40 375 3.60 79 1.5X104 1.7X105 292 76.2 3.1
7.2SFLSJ160 7.2 160 40 525 2.73 97 3.0X104 3.1X105 292 76.2 3.1
12SDLSJ6.3 12 6.3 50 20 285 14 7.0X101 6.5X102 292 50.8 1.63
12SDLSJ10 12 10 50 28 143 18 3.1X102 2.7X103 292 50.8 1.63
12SDLSJ16 12 16 50 35 81.4 26 9.8X102 8.6X103 292 50.8 1.63
12SDLSJ20 12 20 50 72 54.6 28 5.7X102 5.1X103 292 50.8 1.63
12SDLSJ25 12 25 50 90 43.7 35 8.9X102 8.1X104 292 50.8 1.63
12SDLSJ31.5 12 31.5 50 90 32.8 43 1.6X103 1.5X104 292 50.8 1.63
12SDLSJ40 12 40 50 128 21.6 49 3.2X103 2.7X104 292 50.8 1.63
12SDLSJ50 12 50 50 196 15.1 59 1.3X103 3.2X104 292 50.8 1.63
12SDLSJ63 12 63 50 275 12.1 75 2.3X103 5.7X104 292 50.8 1.63
12SFLSJ50 12 50 50 160 17.1 61 5.2X103 4.1X104 292 76.2 3.1
12SFLSJ63 12 63 50 227 12.1 69 1.0X104 8.8X104 292 76.2 3.1
12SFLSJ80 12 80 50 256 8.97 88 1.9X104 1.5X105 292 76.2 3.1
12SFLSJ100 12 100 50 446 5.61 83 1.4X104 2.2X105 292 76.2 3.1
12SKLSJ125 12 125 50 870 4.60 115 2.8X104 2.3X105 292 76.2 3.1
12SXLEJ160 12 160 63 500 4.30 200 1.1X105 5.0X105 292 88 3.7
12SXLEJ200 12 200 63 610 3.80 330 1.5X105 6.5X105 292 88 3.7
15.5SFMSJ100 15.5 100 25 707 8.23 119 1.2X104 1.4X105 442 76.2 4.5
15.5SKMSJ125 15.5 125 25 990 5.61 126 2.4X104 2.2X105 442 76.2 4.5
17.5SDLSJ6.3 17.5 6.3 35.5 23 313 15 4.8X101 6.1X102 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ10 17.5 10 35.5 19 185 23 2.8X102 4.0X103 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ16 17.5 16 35.5 59 104 34 2.9X102 2.0X103 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ20 17.5 20 35.5 80 69.2 38 5.7X102 4.4X103 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ25 17.5 25 35.5 100 55.4 48 8.9X102 6.6X103 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ31.5 17.5 31.5 35.5 118 41.4 58 5.1X102 1.1X104 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ40 17.5 40 35.5 148 31.1 76 8.0X102 1.8X104 292 50.8 1.63
17.5SFLSJ31.5 17.5 31.5 35.5 118 30.3 37 2.6X103 1.9X104 292 76.2 3.1
17.5SFLSJ40 17.5 40 35.5 132 21.9 51 5.1X103 3.8X104 292 76.2 3.1
17.5SFLSJ50 17.5 50 35.5 225 17.3 62 8.1X103 6.0X104 292 76.2 3.1
17.5SDMSJ6.3 17.5 6.3 35.5 16 509 26 4.8X101 6.0X102 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ10 17.5 10 35.5 27 215 28 3.1X102 3.8X103 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ16 17.5 16 35.5 57 112 37 2.9X102 1.2X104 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ20 17.5 20 35.5 80 79.8 38 5.7X102 6.7X103 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ25 17.5 25 35.5 100 63.8 52 8.9X102 1.1X104 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ31.5 17.5 31.5 35.5 100 47.9 61 1.6X103 2.0X104 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ40 17.5 40 35.5 143 31.6 66 3.2X103 3.6X104 442 50.8 2.2
17.5SFMSJ50 17.5 50 35 180 25.0 88 5.2X103 5.5X104 442 76.2 4.5
17.5SFMSJ63 17.5 63 35 240 17.8 102 1.0X104 1.2X105 442 76.2 4.5
17.5SFMSJ80 17.5 80 35 270 13.1 128 1.9X104 1.9X105 442 76.2 4.5
24SDMSJ6.3 24 6.3 50 19 489 24 8.1X101 1.3X103 442 50.8 2.2
24SDMSJ10 24 10 50 28 287 35 3.1X102 5.5X103 442 50.8 2.2
24SDMSJ16 24 16 50 47 165 60 9.8X102 1.5X104 442 50.8 2.2
24SDMSJ20 24 20 50 80 79.3 38 8.1X102 1.1X104 442 50.8 2.2
24SDMSJ25 24 25 50 84 62.0 49 1.3X103 2.0X104 442 50.8 2.2
24SDMSJ31.5 24 31.5 50 105 46.5 56 2.1X103 2.9X104 442 50.8 2.2
24SDMSJ40 24 40 50 140 34.0 79 3.2X103 4.4X104 442 50.8 2.2
24SFMSJ40 24 40 50 119 38.0 85 5.1X103 6.9X104 442 76.2 4.5
24SFMSJ50 24 50 50 225 27.1 96 8.1X103 9.0X104 442 76.2 4.5
24SFMSJ63 24 63 50 306 21.6 128 3.8X103 5.0X104 442 76.2 4.5
24SFMSJ71 24 71 50 350 17.7 134 5.0X103 6.6X104 442 76.2 4.5
24SHMEJ80 24 80 63 300 20.5 250 1.7X104 8.4X104 442 64 3.1
24SHMEJ100 24 100 63 350 18.0 350 2.8X104 9.3X104 442 64 3.1
Fuse Links comply with DIN dimensional
standard DIN43625.
‘F’ range, high performance full range fuse link.
‘S’ range, high performance back-up fuse
link, with striker tripping.
‘A’ range, including high current rating
back-up fuse link.
Comply with IEC 60282-1 and VDE 0670 part 4.
Wide variety of ratings, 3.6 kV to 36 kV.
Versions suitable for indoor and outdoor use.
Motor circuit fuse link option.
Bussmann DIN ‘S’ Fuse Links
The time current characteristics of the ‘S’ range is optimised to ensure improved discrimination with upstream devices
and to give fast clearance of earth faults in the secondary terminal zones. The breaking performance with low over
currents is adequate to cater for all normal distribution applications, where low voltage fuse links on the secondary side
take care of low overload faults, leaving the high voltage fuse links to clear major faults ahead of LV protection. The fuse
links are suitable for use even where there is no secondary LV protection, provided that they are used in fuse switches
fitted with instantaneous striker tripping.
Bussmann DIN ‘F’ Fuse Links
The ‘F’ range fuse links have ‘full range’ clearing capability. Bussmann ‘F’ types are designed to clear all overloads right
down to fuse’s rated current in accordance with latest IEC 282-1 requirements. They are thus suitable for use as a sole
form of protection. ‘F’ range time current characteristics are especially advantageous for transformer protection
applications.
Bussmann DIN ‘A’ Fuse Links
This earlier, well proven design, has values of minimum breaking current between the ‘S’ and ‘F’ range including higher
current ratings.
3 For more information visit our websitewww.bussmann.comDIN - Fuse Links
Selection Tables
Table of ratings for ‘S’ range 7.2 - 36kV to DIN dimensions
Voltage Current Breaking Minimum Cold resistance and watts loss Joule Length Diameter Weight
Rating Rating Capacity Breaking Current in free air at rated current Intergral ?
Part Number
(I2t)
Un In I1 I3 A2s
kV A kA A m ? W PM rein -Aim rcu im ng ToM taa l x Cim leu arm ing mm mm kg
7.2SDLSJ6.3 7.2 6.3 40 20 205 11 4.8X101 6.5X102 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ10 7.2 10 40 31 99.7 19 2.5X102 2.7X103 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ16 7.2 16 40 49 65.1 23 5.5X102 8.2X103 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ20 7.2 20 40 49 48.9 27 9.7X102 1.1X104 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ25 7.2 25 40 80 32.6 28 5.7X102 8.0X103 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ31.5 7.2 31.5 40 100 26.0 36 8.9X102 1.0X104 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ40 7.2 40 40 114 16.0 36 2.0X102 2.2X104 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ50 7.2 50 40 143 12.9 46 3.2X102 3.2X104 292 50.8 1.63
7.2SDLSJ63 7.2 63 40 180 8.14 45 8.0X102 7.5X104 292 50.8 1.63
7.2SFLSJ80 7.2 80 40 264 6.01 54 5.0X103 6.5X104 292 76.2 3.1
7.2SFLSJ100 7.2 100 40 338 4.65 64 9.1X103 1.1X105 292 76.2 3.1
7.2SFLSJ125 7.2 125 40 375 3.60 79 1.5X104 1.7X105 292 76.2 3.1
7.2SFLSJ160 7.2 160 40 525 2.73 97 3.0X104 3.1X105 292 76.2 3.1
12SDLSJ6.3 12 6.3 50 20 285 14 7.0X101 6.5X102 292 50.8 1.63
12SDLSJ10 12 10 50 28 143 18 3.1X102 2.7X103 292 50.8 1.63
12SDLSJ16 12 16 50 35 81.4 26 9.8X102 8.6X103 292 50.8 1.63
12SDLSJ20 12 20 50 72 54.6 28 5.7X102 5.1X103 292 50.8 1.63
12SDLSJ25 12 25 50 90 43.7 35 8.9X102 8.1X104 292 50.8 1.63
12SDLSJ31.5 12 31.5 50 90 32.8 43 1.6X103 1.5X104 292 50.8 1.63
12SDLSJ40 12 40 50 128 21.6 49 3.2X103 2.7X104 292 50.8 1.63
12SDLSJ50 12 50 50 196 15.1 59 1.3X103 3.2X104 292 50.8 1.63
12SDLSJ63 12 63 50 275 12.1 75 2.3X103 5.7X104 292 50.8 1.63
12SFLSJ50 12 50 50 160 17.1 61 5.2X103 4.1X104 292 76.2 3.1
12SFLSJ63 12 63 50 227 12.1 69 1.0X104 8.8X104 292 76.2 3.1
12SFLSJ80 12 80 50 256 8.97 88 1.9X104 1.5X105 292 76.2 3.1
12SFLSJ100 12 100 50 446 5.61 83 1.4X104 2.2X105 292 76.2 3.1
12SKLSJ125 12 125 50 870 4.60 115 2.8X104 2.3X105 292 76.2 3.1
12SXLEJ160 12 160 63 500 4.30 200 1.1X105 5.0X105 292 88 3.7
12SXLEJ200 12 200 63 610 3.80 330 1.5X105 6.5X105 292 88 3.7
15.5SFMSJ100 15.5 100 25 707 8.23 119 1.2X104 1.4X105 442 76.2 4.5
15.5SKMSJ125 15.5 125 25 990 5.61 126 2.4X104 2.2X105 442 76.2 4.5
17.5SDLSJ6.3 17.5 6.3 35.5 23 313 15 4.8X101 6.1X102 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ10 17.5 10 35.5 19 185 23 2.8X102 4.0X103 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ16 17.5 16 35.5 59 104 34 2.9X102 2.0X103 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ20 17.5 20 35.5 80 69.2 38 5.7X102 4.4X103 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ25 17.5 25 35.5 100 55.4 48 8.9X102 6.6X103 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ31.5 17.5 31.5 35.5 118 41.4 58 5.1X102 1.1X104 292 50.8 1.63
17.5SDLSJ40 17.5 40 35.5 148 31.1 76 8.0X102 1.8X104 292 50.8 1.63
17.5SFLSJ31.5 17.5 31.5 35.5 118 30.3 37 2.6X103 1.9X104 292 76.2 3.1
17.5SFLSJ40 17.5 40 35.5 132 21.9 51 5.1X103 3.8X104 292 76.2 3.1
17.5SFLSJ50 17.5 50 35.5 225 17.3 62 8.1X103 6.0X104 292 76.2 3.1
17.5SDMSJ6.3 17.5 6.3 35.5 16 509 26 4.8X101 6.0X102 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ10 17.5 10 35.5 27 215 28 3.1X102 3.8X103 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ16 17.5 16 35.5 57 112 37 2.9X102 1.2X104 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ20 17.5 20 35.5 80 79.8 38 5.7X102 6.7X103 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ25 17.5 25 35.5 100 63.8 52 8.9X102 1.1X104 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ31.5 17.5 31.5 35.5 100 47.9 61 1.6X103 2.0X104 442 50.8 2.2
17.5SDMSJ40 17.5 40 35.5 143 31.6 66 3.2X103 3.6X104 442 50.8 2.2
17.5SFMSJ50 17.5 50 35 180 25.0 88 5.2X103 5.5X104 442 76.2 4.5
17.5SFMSJ63 17.5 63 35 240 17.8 102 1.0X104 1.2X105 442 76.2 4.5
17.5SFMSJ80 17.5 80 35 270 13.1 128 1.9X104 1.9X105 442 76.2 4.5
24SDMSJ6.3 24 6.3 50 19 489 24 8.1X101 1.3X103 442 50.8 2.2
24SDMSJ10 24 10 50 28 287 35 3.1X102 5.5X103 442 50.8 2.2
24SDMSJ16 24 16 50 47 165 60 9.8X102 1.5X104 442 50.8 2.2
24SDMSJ20 24 20 50 80 79.3 38 8.1X102 1.1X104 442 50.8 2.2
24SDMSJ25 24 25 50 84 62.0 49 1.3X103 2.0X104 442 50.8 2.2
24SDMSJ31.5 24 31.5 50 105 46.5 56 2.1X103 2.9X104 442 50.8 2.2
24SDMSJ40 24 40 50 140 34.0 79 3.2X103 4.4X104 442 50.8 2.2
24SFMSJ40 24 40 50 119 38.0 85 5.1X103 6.9X104 442 76.2 4.5
24SFMSJ50 24 50 50 225 27.1 96 8.1X103 9.0X104 442 76.2 4.5
24SFMSJ63 24 63 50 306 21.6 128 3.8X103 5.0X104 442 76.2 4.5
24SFMSJ71 24 71 50 350 17.7 134 5.0X103 6.6X104 442 76.2 4.5
24SHMEJ80 24 80 63 300 20.5 250 1.7X104 8.4X104 442 64 3.1
24SHMEJ100 24 100 63 350 18.0 350 2.8X104 9.3X104 442 64 3.1
AIGC
Bussmann是一家全球知名的電器制造商,專注于為電力系統(tǒng)提供全方位的保護(hù)解決方案。他們的高壓熔斷器產(chǎn)品線專為工業(yè)、 utility、 和住宅配電等領(lǐng)域的高電壓應(yīng)用設(shè)計(jì),旨在確保系統(tǒng)的安全運(yùn)行和有效故障隔離。
Bussmann的全方位保護(hù)高壓熔斷器系列包括各種規(guī)格和類型的產(chǎn)品,如限流型熔斷器、自復(fù)式熔斷器、瓷插式熔斷器以及框架式熔斷器等,這些產(chǎn)品能夠在發(fā)生過載電流或短路故障時(shí)迅速切斷電路,防止設(shè)備損壞和火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)提供連續(xù)的工作條件下的穩(wěn)定電流通路。此外,Bussmann在高壓熔斷器的研發(fā)上注重技術(shù)先進(jìn)性和可靠性,通過精確的熱容量設(shè)計(jì)、快速響應(yīng)時(shí)間和低壓力降等特點(diǎn),為用戶提供最大程度的電氣系統(tǒng)安全保障。
bussmann 全方位保護(hù)高壓熔斷器的相關(guān)資源推薦
會(huì)員專享
會(huì)員限時(shí)八折,點(diǎn)擊立即查看
升級(jí)會(huì)員獲取海量資源免費(fèi)下載
會(huì)員免費(fèi)下載
5D幣 購(gòu)買
上傳資源賺收益
格式:pdf
瀏覽:449
收藏:0
瀏覽:449??|??
收藏:0
上傳時(shí)間:2008-10-23
大?。?span style="color: #444444;" data-v-557cf15e>325.2KB
舉報(bào)
排名
昵稱
瓦特值