BSMJ系列自愈式低電壓并聯(lián)電容器 TBBW智能低壓無功小型補償裝置 TBBX低壓無功就地補償裝置 JKL系列智能無功功率自動補償控制器
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對《電天下賬號管理規(guī)范》全部內容的認可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學習和交流,請勿用于商業(yè)用途。如有侵權、不妥之處,請舉報本資源,我們將及時審核處理!
BSMJ系列自愈式低電壓并聯(lián)電容器 TBBW智能低壓無功小型補償裝置 TBBX低壓無功就地補償裝置 JKL系列智能無功功率自動補償控制器
BSMJ系列自愈式低電壓并聯(lián)電容器;TBBW智能低壓無功小型補償裝置;TBBX低壓無功就地補償裝置;JKL系列智能無功功率自動補償控制器。
文本預覽
Capacitor series
BSMJ 22/793-22/797
TBBW 22/798-22/799
TBBX 22/800-22/801
JKL 22/802
DELIXI GROUP 22/791
2005Capacitor series
22/792
2005Capacitor series
BSMJ
BSMJ 50Hz 1200V
B S MJ 0.4 -15 - 3
2
15kvar
0.4kV
S Z G C
BSMJ2 2
+50 -25
+20
2000m
4
5 >30mm
1
1/4 1/5
2
0.2%
3
4
5
70
1 50Hz 0.23 1.2kV
2 1 60kvar
3 0 +10%
4 50Hz Un 20 tgδ 0.2%
5 2.15Un 5
6 1.10Un
7 1.30 n
8 3 Un 50V
9 GB 12747 IEC 60831
DELIXI GROUP 22/793
2005Capacitor series
BSMJ
BSMJ
BZMJ
BCMJ kV kvar F A H mm
BGMJ
1 0.23-3-1 0.23 3 180.5 13 A 110
2 0.23 3 -3-3 0.23 3 60.2 4.3 A 110
3 0.23-5-1 0.23 5 300.9 21.7 A 220
4 0.23 3 -5-3 0.23 5 100.3 7.2 A 220
5 0.23-7.5-1 0.23 7.5 451.3 32.6 A 220
6 0.23 3 -7.5-3 0.23 7.5 150.4 10.8 A 220
7 0.23-10-1 0.23 10 601.7 43.5 B 220
8 0.23 3 -10-3 0.23 10 200.6 14.5 B 220
9 0.23-15-1 0.23 15 902.6 65.2 B 270
10 0.23 3 -15-3 0.23 15 300.9 21.7 B 270
11 0.4-3-3 0.4 3 59.7 4.3 A1 130
12 0.4-5-3 0.4 5 99.5 7.2 A 110
13 0.4-6-3 0.4 6 119.4 8.7 A 110
14 0.4-7.5-3 0.4 7.5 149.2 10.8 A 130
15 0.4-8-3 0.4 8 159.2 11.5 A 130
16 0.4-10-3 0.4 10 198.9 14.4 A 185
17 0.4-12-3 0.4 12 238.7 17.3 A 185
18 0.4-14-3 0.4 14 278.5 20.2 A 220
19 0.4-15-3 0.4 15 298.4 21.7 A 220
20 0.4-16-3 0.4 16 318.3 23.1 A 220
21 0.4-18-3 0.4 18 358.1 26 A 245
22 0.4-20-3 0.4 20 397.9 28.9 A 270
23 0.4-25-3 0.4 25 497.4 36.1 B 220
24 0.4-30-3 0.4 30 596.8 43.3 B 270
25 0.4-40-3 0.4 40 795.8 57.7 C 230
26 0.4-50-3 0.4 50 994.7 72.2 C 230
27 0.4-60-3 0.4 60 1193.7 86.6 C 270
28 0.415-3-3 0.415 3 55.4 4.2 A1 130
29 0.415-5-3 0.415 5 92.4 7 A 110
30 0.415-6-3 0.415 6 110.9 8.3 A 110
31 0.415-7.5-3 0.415 7.5 138.6 10.4 A 130
32 0.415-8-3 0.415 8 147.9 11.1 A 130
33 0.415-10-3 0.415 10 184.8 13.9 A 185
34 0.415-12-3 0.415 12 221.8 16.7 A 185
35 0.415-14-3 0.415 14 258.8 19.5 A 220
36 0.415-15-3 0.415 15 277.2 20.9 A 220
37 0.415-16-3 0.415 16 295.7 22.3 A 220
38 0.415-18-3 0.415 18 332.7 25 A 245
39 0.415-20-3 0.415 20 369.6 27.8 A 270
22/794
2005Capacitor series
BSMJ
BSMJ
BZMJ
BCMJ kV kvar F A H mm
BGMJ
40 0.415-25-3 0.415 25 462 34.8 A 305
41 0.415-30-3 0.415 30 554.5 41.7 B 270
42 0.415-40-3 0.415 40 739.3 55.6 C 230
43 0.415-50-3 0.415 50 924.1 69.6 C 230
44 0.415-60-3 0.415 60 1108.9 83.5 C 270
45 0.45-3-3 0.45 3 47.2 3.9 A1 130
46 0.45-5-3 0.45 5 78.6 6.4 A 110
47 0.45-6-3 0.45 6 94.3 7.7 A 110
BSMJ 22/793-22/797
TBBW 22/798-22/799
TBBX 22/800-22/801
JKL 22/802
DELIXI GROUP 22/791
2005Capacitor series
22/792
2005Capacitor series
BSMJ
BSMJ 50Hz 1200V
B S MJ 0.4 -15 - 3
2
15kvar
0.4kV
S Z G C
BSMJ2 2
+50 -25
+20
2000m
4
5 >30mm
1
1/4 1/5
2
0.2%
3
4
5
70
1 50Hz 0.23 1.2kV
2 1 60kvar
3 0 +10%
4 50Hz Un 20 tgδ 0.2%
5 2.15Un 5
6 1.10Un
7 1.30 n
8 3 Un 50V
9 GB 12747 IEC 60831
DELIXI GROUP 22/793
2005Capacitor series
BSMJ
BSMJ
BZMJ
BCMJ kV kvar F A H mm
BGMJ
1 0.23-3-1 0.23 3 180.5 13 A 110
2 0.23 3 -3-3 0.23 3 60.2 4.3 A 110
3 0.23-5-1 0.23 5 300.9 21.7 A 220
4 0.23 3 -5-3 0.23 5 100.3 7.2 A 220
5 0.23-7.5-1 0.23 7.5 451.3 32.6 A 220
6 0.23 3 -7.5-3 0.23 7.5 150.4 10.8 A 220
7 0.23-10-1 0.23 10 601.7 43.5 B 220
8 0.23 3 -10-3 0.23 10 200.6 14.5 B 220
9 0.23-15-1 0.23 15 902.6 65.2 B 270
10 0.23 3 -15-3 0.23 15 300.9 21.7 B 270
11 0.4-3-3 0.4 3 59.7 4.3 A1 130
12 0.4-5-3 0.4 5 99.5 7.2 A 110
13 0.4-6-3 0.4 6 119.4 8.7 A 110
14 0.4-7.5-3 0.4 7.5 149.2 10.8 A 130
15 0.4-8-3 0.4 8 159.2 11.5 A 130
16 0.4-10-3 0.4 10 198.9 14.4 A 185
17 0.4-12-3 0.4 12 238.7 17.3 A 185
18 0.4-14-3 0.4 14 278.5 20.2 A 220
19 0.4-15-3 0.4 15 298.4 21.7 A 220
20 0.4-16-3 0.4 16 318.3 23.1 A 220
21 0.4-18-3 0.4 18 358.1 26 A 245
22 0.4-20-3 0.4 20 397.9 28.9 A 270
23 0.4-25-3 0.4 25 497.4 36.1 B 220
24 0.4-30-3 0.4 30 596.8 43.3 B 270
25 0.4-40-3 0.4 40 795.8 57.7 C 230
26 0.4-50-3 0.4 50 994.7 72.2 C 230
27 0.4-60-3 0.4 60 1193.7 86.6 C 270
28 0.415-3-3 0.415 3 55.4 4.2 A1 130
29 0.415-5-3 0.415 5 92.4 7 A 110
30 0.415-6-3 0.415 6 110.9 8.3 A 110
31 0.415-7.5-3 0.415 7.5 138.6 10.4 A 130
32 0.415-8-3 0.415 8 147.9 11.1 A 130
33 0.415-10-3 0.415 10 184.8 13.9 A 185
34 0.415-12-3 0.415 12 221.8 16.7 A 185
35 0.415-14-3 0.415 14 258.8 19.5 A 220
36 0.415-15-3 0.415 15 277.2 20.9 A 220
37 0.415-16-3 0.415 16 295.7 22.3 A 220
38 0.415-18-3 0.415 18 332.7 25 A 245
39 0.415-20-3 0.415 20 369.6 27.8 A 270
22/794
2005Capacitor series
BSMJ
BSMJ
BZMJ
BCMJ kV kvar F A H mm
BGMJ
40 0.415-25-3 0.415 25 462 34.8 A 305
41 0.415-30-3 0.415 30 554.5 41.7 B 270
42 0.415-40-3 0.415 40 739.3 55.6 C 230
43 0.415-50-3 0.415 50 924.1 69.6 C 230
44 0.415-60-3 0.415 60 1108.9 83.5 C 270
45 0.45-3-3 0.45 3 47.2 3.9 A1 130
46 0.45-5-3 0.45 5 78.6 6.4 A 110
47 0.45-6-3 0.45 6 94.3 7.7 A 110
AIGC
BSMJ系列自愈式低電壓并聯(lián)電容器是一種專門用于改善電力系統(tǒng)中因電壓降或失壓導致的電力品質問題的設備。這類電容器通過其獨特的自愈式設計,在電網(wǎng)電壓異常時能自動修復和恢復其電容性能,從而有效補償局部地區(qū)的無功功率不足,提高電力系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定性。
TBBW智能低壓無功小型補償裝置是一款針對低壓配電網(wǎng)絡的智能化補償設備,具有體積小、安裝靈活、節(jié)能環(huán)保等特點。它通過集成先進的智能控制技術,能夠實時監(jiān)測電網(wǎng)的無功負荷變化,并自動調節(jié)電容器的工作狀態(tài),以實現(xiàn)無功功率的精準補償與節(jié)能效果優(yōu)化。
TBBX低壓無功就地補償裝置則是在用電設備附近直接進行無功補償?shù)囊环N解決方案,它的特點是補償動作迅速、補償效果明顯,特別適用于工廠、商業(yè)建筑等對電力質量要求較高的場合,可以顯著減少線路損耗和改善供電設備運行效率。
JKL系列智能無功功率自動補償控制器是一款核心控制元件,作為上述各類無功補償裝置的中樞大腦,它具備高度智能化的功能,如數(shù)據(jù)采集、處理、決策及執(zhí)行等功能,通過對電網(wǎng)實際無功需求的準確分析,實現(xiàn)無功補償?shù)木_調控,確保整個電力系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效運行。綜合而言,這些產(chǎn)品組合在一起構成了一套完整的低壓無功電力補償解決方案,為電力系統(tǒng)的現(xiàn)代化管理提供了強大的技術支持。